|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
Оборудование для диагностики и ремонта компьютерной техники |
 |
| № | Наименование | Описание | Цена/р с НДС |
|
| 1 | PC-3000 for Windows (UDMA) | Программно-аппаратный комплекс для ремонта и восстановления HDD IDE | 36 994 |
| 2 | Data Extractor UDMA | Комплекс для восстановления данных с поврежденных HDD. Только для пользователей, имеющих комплекс PC-3000 for Windows UDMA | 27 206 |
| 3 | PC-3000 for SCSI | Тестер для ремонта и восстановления HDD SCSI (Новая версия!) | 27 690 |
| 4 | Data Extractor SCSI | Комплекс для восстановления данных с поврежденных SCSI HDD. Только для пользователей, имеющих комплекс PC-3000 for SCSI | 22 250 |
| 5 | PC-3000 Portable | Программно-аппаратный комплекс для ремонта и восстановления HDD IDE,SATA | 33 650 |
| 6 | PC-3000 Flash (SSD Edition) New! | Программно-аппаратный комплекс для восстановления данных с Flash накопителей и SSD | 34 600 |
| 7 | PC POWER PCI-2.2 | Полнофункциональный тестер для диагностики и ремонта PC-совместимых компьютеров на базе процессоров 386, 486, Celeron, Pentium (II, III, IV) и их аналогов | 18 360 |
| 8 | PC-POST PCI-2 | Плата индикатор POST-кодов на шину PCI для диагностики РС-совместимых компьютеров | 1 370 |
| 9 | Upgrade PC-3000 Flash | Программно-аппаратный комплекс для восстановления данных с Flash (NAND) накопителей | 6 270 |
|
Дополнительные компоненты |
 |
| № | Наименование | Цена/р с НДС |
|
| 1 | Кабель COM | 100 |
| 2 | Кабель HDD 10 pin (30см.) | 80 |
| 3 | Кабель HDD 40 pin (80см.) | 130 |
| 4 | Кабель HDD 80 pin (34см.) | 214 |
| 5 | Кабель HDD 80 pin (80см.) | 320 |
| 6 | Кабель питания HDD (80см.) | 130 |
| 7 | Переходник "PC-SAMSUNG" | 130 |
| 8 | Переходник "PC-SEAGATE" | 75 |
| 9 | Переходник "PC-TEAC" | 75 |
| 10 | Переходник "PC-QUANTUM" | 75 |
| 11 | Переходник "PC-SEAG.SATA" | 130 |
| 12 | Переходник "PC-FUJ.SATA" | 130 |
| 13 | Переходник "PC-MX-SAFE" | 455 |
| 14 | Переходник "PC-TOSHIBA" | 1 595 |
| 15 | Адаптер "PC-3K PWR UDMA" | 2 880 |
| 16 | Адаптер "PC-KALOK" | 300 |
| 17 | Адаптер "PC-CONNER" | 270 |
| 18 | Адаптер "РС-2" | 510 |
| 19 | Адаптер "РС-CF" | 1 430 |
| 20 | Адаптер "PC-USB" Терминал+кабель USB | 1 090 |
| 21 | Адаптер "PC PATA-SATA" | 2 250 |
| 22 | Адаптер "PC PATA-SATA mini" | 2 090 |
| 23 | Щупы "Unlock - 2,3" | 200 |
| 24 | Набор переходников для PC-3000 Flash | 1 320 |
|
Расценки на негарантийное, послегарантийное обслуживание оборудования |
 |
| № | Наименование | Цена/р с НДС |
|
| 1 | Ремонт платы "PC-3000 UDMA" с полным выходным контролем | 490* |
| 2 | Ремонт платы "PC-3000 PCI" с полным выходным контролем | 270* |
| 3 | Ремонт платы "PC-3000 PRO" с полным выходным контролем | 175* |
| 4 | Ремонт платы "PC-KEY-2" с полным выходным контролем | 200* |
| 5 | Ремонт платы "PC POWER PCI-2.22" с полным выходным контролем | 235* |
| 6 | Ремонт платы "PC-POST PCI-2" с полным выходным контролем | 90* |
| 7 | Ремонт платы "PC-3K PWR" с полным выходным контролем | 80* |
| 8 | Ремонт дополнительных опций ПАК "PC-3000" (адаптеры), с полным выходным контролем | 135* |
| 9 | Ремонт дополнительных опций ПАК "PC-3000" (кабели, переходники, щупы), с полным выходным контролем | 115* |
_________
* - Цены за ремонт указаны без учета стоимости комплектующих.
- Цены приведены в рублях и не включают стоимость доставки.
- На все оборудование предоставляется гарантия 1 год.
- Гарантийное обслуживание производится только при наличии гарантийного талона с печатью и подписью организации-продавца.
- Прайс-лист в формате RTF можно скачать здесь (85,9 Kb).
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|